Introduction
Vvnetwork HK VPS Testing
asn:"AS200827",
name:"vv Network Inc",
国内移动方向双程CMI,质量优秀,不保证联通、电信直连 , 严禁Abuse 测试 IP: 45.62.165.6
HK CMI Medium
CPU 2 Core
RAM 4096 MB
DISK 10G SSD
BANDWIDTH 12TB
Test IP: 45.62.165.6
Price: ¥218.00CNY/Month
Link: https://idc.vvnetwork.io/index.php?rp=/store/hong-kong-cmi
Testing
LemonBench
System Info
CPU Model: Common KVM processor 2.39 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 607.05 MB / 3.85 GB
Swap Usage: [ No Swapfile/Swap Partition ]
Boot Device: /dev/sda1
Disk Usage: 5.58 GB / 10.15 GB
CPU Usage: 100.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 4.48 1.43 0.51
Uptime: 0 Days, 0 Hours, 3 Minutes, 38 Seconds
Kernel Version: 5.10.0-20-cloud-amd64
Network CC Method: bbr + fq
Hardware Info
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 718 Scores
2 Threads Test: 1035 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 15182.02 MB/s
1 Thread - Write Test: 10509.51 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 42.8 MB/s (0.10 IOPS, 2.45s)) 71.1 MB/s (17353 IOPS, 1.48s)
1GB-1M Block 658 MB/s (627 IOPS, 1.59s) 1.4 GB/s (1311 IOPS, 0.76s)
Geekbench V5
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 65.75 MB/s (16.4k) | 379.40 MB/s (5.9k)
Write | 65.91 MB/s (16.4k) | 381.39 MB/s (5.9k)
Total | 131.66 MB/s (32.9k) | 760.80 MB/s (11.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 336.27 MB/s (656) | 489.52 MB/s (478)
Write | 354.14 MB/s (691) | 522.12 MB/s (509)
Total | 690.41 MB/s (1.3k) | 1.01 GB/s (987)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 439
Multi Core | 1069
Streaming Checks
[ Multination ] ==================
Dazn YES (region: us)
Hotstar YES (region: us)
Disney+ YES (region: us)
Netflix YES (region: us)
Netflix CDN HK
Youtube YES
Youtube CDN HKG
Amazon Prime Video YES (region: us)
TVBAnywhere+ YES (region: us)
iQyi YES (region: us)
Viu.com NO
Spotify NO
Steam YES (region: us)
[ Taiwan ] =======================
KKTV NO
LiTV NO
MyVideo NO
4GTV NO
LineTV NO
Hami Video NO
CatchPlay+ NO
Bahamut Anime NO
HBO GO Aisa NO
Bilibili Taiwan Only NO
[ Hong Kong ] ====================
Now E NO
Viu.TV NO
MyTVSuper NO
HBO GO Aisa NO
BiliBili Hongkong/Macau Only NO
[ Japan ] ========================
DMM YES
Abema NO (Oversea Only)
Niconico NO
music.jp NO
Telasa NO
Paravi NO
U-NEXT NO
Hulu Japan YES
GYAO! NO
VideoMarket NO
FOD(Fuji TV) YES
Radiko NO
[email protected] NO
J:COM On Demand NO
Kancolle NO
Pretty Derby Japan NO
Konosuba Fantastic Days NO
Princess Connect Re:Dive Japan YES
World Flipper Japan YES
Project Sekai: Colorful Stage NO
Speedtest
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 780.96 ↓ 722.18 86.72
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 715.78 ↓ 0.97 102.92
24447 联通|上海5G ↑ 10.44 ↓ 344.58 116.48
4870 联通|湖南长沙 ↑ 461.41 ↓ 11.47 94.33
25858 移动|北京 ↑ 928.89 ↓ 1025.41 55.29
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
Speedtest Default 28.07 MB/s 116.34 MB/s 176.47 ms
China, Nanjing CT 53.33 MB/s 0.01 MB/s 114.50 ms
Besttrace
北京电信
1 45.62.165.1 5.86 ms AS200827 中国, 香港, ramhost.us
2 154.18.170.216 0.61 ms AS51847 中国, 香港, cogentco.com
10 202.97.24.137 273.52 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 282.57 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
15 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 291.66 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.62.165.1 216.97 ms AS200827 中国, 香港, ramhost.us
2 154.18.170.216 0.23 ms AS51847 中国, 香港, cogentco.com
6 221.183.89.174 27.96 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.89.69 49.00 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.90.242 47.79 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 202.97.87.121 57.67 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 96.62 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.62.165.1 100.21 ms AS200827 中国, 香港, ramhost.us
2 154.18.170.216 3.16 ms AS51847 中国, 香港, cogentco.com
6 ae-1.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.40) 44.72 ms AS2914 日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
8 219.158.6.185 123.35 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 139.226.231.98 124.78 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 112.64.250.202 118.13 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 210.22.97.1 130.90 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.62.165.1 3.04 ms AS200827 中国, 香港, ramhost.us
2 154.18.170.216 0.37 ms AS51847 中国, 香港, cogentco.com
6 221.183.89.182 28.25 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.89.69 28.09 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.89.50 29.12 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 211.136.190.234 53.21 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 211.136.112.252 32.96 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 211.136.112.200 32.53 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.62.165.1 3.33 ms AS200827 中国, 香港, ramhost.us
2 154.18.170.216 3.19 ms AS51847 中国, 香港, cogentco.com
6 221.183.55.54 7.81 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.22.157 9.60 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.5.193 10.68 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.71.74 18.24 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.110.170 15.49 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 16.56 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动