Introduction
Polocloud Singapore VPS Testing
asn:"AS150173",
name:"PoloCloud Computing (Hong Kong) Limited",
Harddisk HDD 6GB
Ram 512MB
1 Core CPU
2T Bandwidth
1Gbps Port
Test IP: 103.190.178.1
Price: 32.99CNY/Month
Link: https://polocloud.xyz
Testing
LemonBench
System Info
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU cores : 4 @ 2999.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 975.0 MiB
Disk : 18.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.18.7
Hardware Info
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 757 Scores
4 Threads Test: 2137 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 15924.53 MB/s
1 Thread - Write Test: 13638.20 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 11.2 MB/s (2722 IOPS, 9.40s) 11.3 MB/s (2760 IOPS, 9.27s)
1GB-1M Block 448 MB/s (427 IOPS, 2.34s) 449 MB/s (428 IOPS, 2.33s)
Geekbench V5
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 9.43 MB/s (2.3k) | 160.30 MB/s (2.5k)
Write | 9.46 MB/s (2.3k) | 161.14 MB/s (2.5k)
Total | 18.89 MB/s (4.7k) | 321.45 MB/s (5.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 340.08 MB/s (664) | 301.16 MB/s (294)
Write | 358.15 MB/s (699) | 321.22 MB/s (313)
Total | 698.23 MB/s (1.3k) | 622.39 MB/s (607)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 491
Multi Core | 1620
Streaming Checks
[ Multination ] ==================
Dazn YES (region: sg)
Hotstar YES (region: sg)
Disney+ ERR: (network error)
Netflix YES (region: sg)
Netflix CDN US
Youtube YES (region: sg)
Youtube CDN TSA
Amazon Prime Video YES (region: sg)
TVBAnywhere+ YES (region: sg)
iQyi YES (region: sg)
Viu.com YES (region: sg)
Spotify YES (region: sg)
Steam YES (region: sg)
[ Taiwan ] =======================
KKTV NO
LiTV NO
MyVideo NO
4GTV YES
LineTV NO
Hami Video NO
CatchPlay+ YES
Bahamut Anime NO
HBO GO Aisa YES (region: sg)
Bilibili Taiwan Only NO
[ Hong Kong ] ====================
Now E NO
Viu.TV NO
MyTVSuper NO
HBO GO Aisa YES (region: sg)
BiliBili Hongkong/Macau Only NO
[ Japan ] ========================
DMM YES
Abema NO (Oversea Only)
Niconico NO
music.jp NO
Telasa NO
Paravi NO
U-NEXT NO
Hulu Japan NO
GYAO! NO
VideoMarket YES
FOD(Fuji TV) YES
Radiko NO
[email protected] NO
J:COM On Demand NO
Kancolle NO (unknown)
Pretty Derby Japan YES
Konosuba Fantastic Days NO
Princess Connect Re:Dive Japan YES
World Flipper Japan YES
Project Sekai: Colorful Stage YES
Speedtest
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 102.70 ↓ 44.29 304.01
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 72.43 ↓ 3.50 338.12
27594 电信|广东广州5G ↑ 212.71 ↓ 51.40 326.19
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 576.24 ↓ 541.24 314.14
23844 电信|湖北武汉 ↑ 225.04 ↓ 128.31 317.17
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 213.41 ↓ 20.02 398.32
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 827.32 ↓ 389.32 328.90
24447 联通|上海5G ↑ 2.87 ↓ 119.08 350.20
4870 联通|湖南长沙 ↑ 257.24 ↓ 8.88 343.34
25858 移动|北京 ↑ 506.32 ↓ 1010.57 375.33
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
Speedtest Default 273.79 MB/s 183.72 MB/s 0.38 ms
China, Nanjing CT 33.32 MB/s 1.00 MB/s 311.81 ms
Besttrace
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.190.178.1 0.48 ms AS150173 新加坡, aloi.pw
2 172.16.80.2 0.97 ms * 局域网
3 e0-49.switch4.sin1.he.net (184.104.216.149) 1.42 ms AS6939 新加坡, he.net
4 100ge16-2.core1.tyo1.he.net (184.105.64.254) 67.76 ms AS6939 日本, 东京都, 东京, he.net
5 100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1) 173.06 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
6 218.30.53.225 175.38 ms AS4134 美国, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.54.37 322.42 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
12 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 324.62 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
13 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 324.93 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.190.178.1 0.43 ms AS150173 新加坡, aloi.pw
2 172.16.80.2 0.33 ms * 局域网
4 100ge16-2.core1.tyo1.he.net (184.105.64.254) 82.44 ms AS6939 日本, 东京都, 东京, he.net
5 100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1) 173.02 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
6 218.30.53.225 173.03 ms AS4134 美国, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.12.205 306.70 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 101.95.88.157 306.99 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 124.74.229.238 304.78 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 301.15 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.190.178.1 0.44 ms AS150173 新加坡, aloi.pw
2 172.16.80.2 0.34 ms * 局域网
4 100ge16-2.core1.tyo1.he.net (184.105.64.254) 66.76 ms AS6939 日本, 东京都, 东京, he.net
5 100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1) 173.39 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
6 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 176.86 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
7 219.158.17.85 323.43 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.103.37 337.49 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 112.64.250.202 352.71 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 210.22.97.1 354.83 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.190.178.1 0.44 ms AS150173 新加坡, aloi.pw
2 172.16.80.2 0.39 ms * 局域网
5 58453.sgw.equinix.com (27.111.228.228) 1.08 ms AS3491 新加坡, equinix.com
6 223.120.12.234 42.83 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 223.120.3.182 202.23 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.89.174 218.07 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.69 203.94 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 211.136.190.234 207.20 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 211.136.112.252 204.21 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 211.136.112.200 198.79 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 103.190.178.1 0.52 ms AS150173 新加坡, aloi.pw
2 172.16.80.2 0.34 ms * 局域网
4 100ge16-2.core1.tyo1.he.net (184.105.64.254) 66.94 ms AS6939 日本, 东京都, 东京, he.net
6 cmi-int-hk-as58453.10gigabitethernet13-11.core1.sjc2.he.net (216.218.132.102) 171.08 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, he.net
7 223.120.6.69 169.92 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
8 223.120.13.158 326.74 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.55.74 333.55 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.176.24.61 331.51 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.176.22.125 391.37 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 111.24.4.229 333.64 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.71.74 350.81 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.110.170 358.17 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 361.22 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动