Introduction
BlueVPS HK VPS Testing
asn:"AS133398",
name:"Tele Asia Limited",
Harddisk HDD 6GB
Ram 512MB
CPU Core 1 x 2.66Ghz
Unlimited Bandwidth
1Gbps Port
1 IPv4
1 IPv6
Test IP: 223.252.173.1
Price: 3.99USD/Month
Link: https://bluevps.com
Testing
LemonBench
System Info
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 1 @ 2992.788 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 473.3 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 14.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-18-amd64
Hardware Info
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 353 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 6532.59 MB/s
1 Thread - Write Test: 6469.96 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 813 kB/s (198 IOPS, 128.95s) 9.1 MB/s (2210 IOPS, 11.58s)
1GB-1M Block 65.4 MB/s (62 IOPS, 16.03s) 521 MB/s (496 IOPS, 2.01s)
Geekbench V5
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.89 MB/s (1.2k) | 43.52 MB/s (680)
Write | 4.91 MB/s (1.2k) | 43.74 MB/s (683)
Total | 9.80 MB/s (2.4k) | 87.27 MB/s (1.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 155.47 MB/s (303) | 193.20 MB/s (188)
Write | 163.73 MB/s (319) | 206.06 MB/s (201)
Total | 319.20 MB/s (622) | 399.26 MB/s (389)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 268
Multi Core | 414
Streaming Checks
[ Multination ] ==================
Dazn NO (ANONYMOUS)
Hotstar NO
Disney+ NO
Netflix NO
Netflix CDN NO (IP Banned By Netflix)
Youtube YES (region: hk)
Youtube CDN HKG
Amazon Prime Video YES (region: cn)
TVBAnywhere+ NO
iQyi YES (region: hk)
Viu.com NO
Spotify NO
Steam YES (region: cn)
[ Taiwan ] =======================
KKTV NO
LiTV NO
MyVideo NO
4GTV NO
LineTV NO
Hami Video NO
CatchPlay+ NO
Bahamut Anime NO
HBO GO Aisa NO
Bilibili Taiwan Only NO
[ Hong Kong ] ====================
Now E NO
Viu.TV NO
MyTVSuper NO
HBO GO Aisa NO
BiliBili Hongkong/Macau Only YES
[ Japan ] ========================
DMM YES
Abema NO (Oversea Only)
Niconico NO
music.jp NO
Telasa NO
Paravi NO
U-NEXT NO
Hulu Japan NO
GYAO! YES
VideoMarket NO
FOD(Fuji TV) YES
Radiko NO
[email protected] NO
J:COM On Demand NO
Kancolle NO (unknown)
Pretty Derby Japan NO
Konosuba Fantastic Days NO
Princess Connect Re:Dive Japan NO
World Flipper Japan NO
Project Sekai: Colorful Stage YES
Speedtest
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 22.61 ↓ 52.20 27.90
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 21.69 ↓ 25.68 49.74
27594 电信|广东广州5G ↑ 19.19 ↓ 58.97 34.10
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 20.80 ↓ 69.70 33.20
23844 电信|湖北武汉 ↑ 15.88 ↓ 41.19 86.35
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 15.49 ↓ 63.25 55.17
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 14.99 ↓ 65.85 22.20
24447 联通|上海5G ↑ 13.07 ↓ 226.95 354.46
4870 联通|湖南长沙 ↑ 19.84 ↓ 32.78 16.89
25858 移动|北京 ↑ 1.35 ↓ 229.62 396.45
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
Speedtest Default 27.35 MB/s 25.29 MB/s 1.08 ms
China, Nanjing CT 2.24 MB/s 6.98 MB/s 34.96 ms
Besttrace
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 193.31.41.3 0.36 ms AS133398 China, Hong Kong, cyberassets.ae
2 218.189.112.69 1.22 ms AS9304 China, Hong Kong, hgc.com.hk
3 10.2.198.38 1.28 ms * LAN Address
4 202.97.62.46 3.57 ms AS4134 China, Hong Kong, ChinaTelecom
6 202.97.84.209 45.34 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
9 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 62.07 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
10 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 39.84 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 193.31.41.3 0.25 ms AS133398 China, Hong Kong, cyberassets.ae
2 218.189.112.69 1.11 ms AS9304 China, Hong Kong, hgc.com.hk
3 10.2.198.38 1.53 ms * LAN Address
4 202.97.62.46 6.42 ms AS4134 China, Hong Kong, ChinaTelecom
5 202.97.6.5 28.12 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
6 202.97.39.206 29.75 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
8 61.152.25.205 29.15 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
9 180.169.255.122 83.04 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 28.08 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 193.31.41.3 0.23 ms AS133398 China, Hong Kong, cyberassets.ae
2 218.189.112.69 1.21 ms AS9304 China, Hong Kong, hgc.com.hk
3 10.2.198.38 4.62 ms * LAN Address
4 219.158.33.65 4.54 ms AS4837 China, Hong Kong, ChinaUnicom
5 219.158.10.61 10.25 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
6 219.158.4.105 14.83 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
7 219.158.3.125 12.76 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 112.64.250.202 33.81 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 210.22.97.1 42.79 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 193.31.41.3 0.25 ms AS133398 China, Hong Kong, cyberassets.ae
2 gi100-0-0-5.1102.rcr51.hkg01.atlas.cogentco.com (154.18.6.153) 150.60 ms AS174 China, Hong Kong, cogentco.com
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 160.35 ms AS174 China, Hong Kong, cogentco.com
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 170.14 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
5 be3176.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.31.190) 162.69 ms AS174 United States, California, San Jose, cogentco.com
6 be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194) 169.21 ms AS174 United States, California, San Jose, cogentco.com
7 38.88.224.162 886.45 ms AS174 United States, California, San Jose, cogentco.com
8 223.120.6.69 164.23 ms AS58453 United States, California, San Jose, ChinaMobile
10 221.183.89.170 1294.17 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.33 343.33 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 221.181.125.138 349.04 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
15 211.136.112.252 356.90 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
16 211.136.112.200 351.22 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 193.31.41.3 1.99 ms AS133398 China, Hong Kong, cyberassets.ae
2 gi100-0-0-5.1102.rcr51.hkg01.atlas.cogentco.com (154.18.6.153) 149.91 ms AS174 China, Hong Kong, cogentco.com
3 be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.49) 160.28 ms AS174 China, Hong Kong, cogentco.com
4 be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.0.5) 157.59 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
5 be3243.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.27.118) 150.12 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
6 38.19.140.98 150.24 ms AS174 United States, California, Los Angeles, cogentco.com
7 223.118.10.153 150.83 ms AS58453 United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
8 221.183.30.205 316.32 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.52.85 303.27 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.183.68.146 330.95 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 111.24.5.165 324.73 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.71.74 346.39 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 221.183.110.170 343.73 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 348.72 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile